Primo compito: | 8 ottobre 2002 | Statistiche primo compito |
Secondo compito: | 22 ottobre 2002 | Statistiche secondo compito |
Terzo compito: | 11 novembre 2002 | Statistiche terzo compito |
Quarto compito: | 26 novembre 2002 | Statistiche quarto compito |
Quinto compito: | 10 dicembre 2002 | Statistiche quinto compito |
Sesto compito: | 20 dicembre 2002 | Statistiche sesto compito |
ACCIUGA | LUCA | 25 | 30 | 30 | 23 | 28 | Ammesso orale con 27 | |
ACCORNERO | DANIELE | 28 | 28 | 26 | 32 | 31 | 25 | Ammesso orale con 29 |
ALFEI | GIANLUCA | 13 | 17 | 17 | 22 | 11 | Media su cinque: 16 | |
ANGELONE | ROBERTO | 27 | 6 | 20 | Media su cinque: 11 | |||
ANTICHI | GIOVANNI | 16 | 4 | 8 | Media su cinque: 6 | |||
ARATA | ALICE | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 16 | Ammesso orale con 27 |
ASIANI | GABRIELE | 28 | 31 | 31 | 28 | 21 | Ammesso orale con 28 | |
BAGGIOLI | ENRICO | 26 | 20 | 25 | 24 | 27 | 15 | Ammesso orale con 24 |
BAGNASCO | RAMONA | 16 | 14 | 24 | 11 | Media su cinque: 13 | ||
BALBI | ELISABETTA | 30 | 19 | 24 | 29 | 28 | 23 | Ammesso orale con 27 |
BALLATI | JACOPO | 24 | 17 | 19 | 17 | 16 | 13 | Ammesso orale con 19 |
BARBERO | FEDERICO | 9 | 7 | 24 | 24 | 21 | Media su cinque: 17 | |
BAROSSO | MATTEO | 21 | 8 | 3 | 16 | Media su cinque: 10 | ||
BARUZZO | MARCO | 22 | 20 | Media su cinque: 8 | ||||
BELLANCA | GABRIELE | 20 | 19 | 23 | 24 | 8 | 13 | Ammesso orale con 20 |
BELLINI | ALBERTO | 22 | 13 | 16 | 20 | 13 | 14 | Media su cinque: 17 |
BERARDINI | VALENTINA | 18 | 13 | 17 | 23 | 19 | Ammesso orale con 18 | |
BERGAMASCHI | FEDERICO | 15 | 12 | 27 | 6 | 7 | Media su cinque: 13 | |
BERRETTA | EZIO | 12 | 9 | Media su cinque: 4 | ||||
BERTONE | PAOLO | 21 | 21 | 25 | 25 | 19 | Ammesso orale con 22 | |
BILLA | EMANUELE | 30 | 18 | 32 | 32 | 28 | Ammesso orale con 28 | |
BOAGNO | GIORGIA | 28 | 14 | 13 | 19 | Media su cinque: 15 | ||
BONIFACINO | EMILIA | 18 | 21 | 18 | 27 | 13 | Ammesso orale con 19 | |
BORREANI | LUCA | 21 | 17 | 21 | Media su cinque: 12 | |||
BRIANO | MATTIA | 17 | 12 | 15 | 21 | Media su cinque: 13 | ||
BRUZZO | CLAUDIA | 24 | 17 | 30 | 32 | 6 | Ammesso orale con 22 | |
BRUZZO | LUCA | 11 | 17 | 26 | 22 | 10 | 20 | Ammesso orale con 19 |
CADENASSO | DAVIDE | 22 | 27 | 24 | 24 | 14 | Ammesso orale con 22 | |
CALETTI | STEFANO | 22 | 19 | 29 | 27 | 13 | 9 | Ammesso orale con 22 |
CALZAVARA | GABRIELE | 26 | 19 | 31 | 28 | 15 | Ammesso orale con 24 | |
CAMBIASO | DANILO | 24 | 12 | 20 | 22 | 19 | 7 | Ammesso orale con 19 |
CAMILLERI | VALENTINA | 26 | 16 | 22 | 29 | 24 | 19 | Ammesso orale con 24 |
CAMPANA | SARA | 26 | 13 | 22 | 17 | 10 | Ammesso orale con 18 | |
CAMPERI | ENRICA | 29 | 16 | 15 | 22 | 17 | Ammesso orale con 20 | |
CAMPOREGGI | MATTEO | 20 | 17 | 26 | 9 | 6 | Media su cinque: 16 | |
CASAZZA | MATTEO | 30 | 22 | 18 | 20 | 6 | 22 | Ammesso orale con 22 |
CERRUTI | MATTIA | 23 | 13 | 19 | 18 | 11 | 15 | Ammesso orale con 18 |
CHESTA | DANIELE | 23 | 16 | 29 | 24 | 19 | 14 | Ammesso orale con 22 |
CHIAISO | ANDREA | 21 | 18 | 27 | 16 | 12 | Ammesso orale con 19 | |
CHITTOLINA | MAURIZIO | 22 | 14 | 27 | 25 | 20 | Ammesso orale con 22 | |
CIPOLLINA | SIMONA | 27 | 21 | 25 | 29 | 11 | 15 | Ammesso orale con 23 |
CITTERA | LORENZO | 24 | 13 | 26 | 29 | 22 | 14 | Ammesso orale con 23 |
COSTANTINO | MANUELA | 25 | 19 | 21 | 18 | 24 | 8 | Ammesso orale con 21 |
CRISPINO | ANDREA | 13 | 13 | 18 | Media su cinque: 9 | |||
CROCETTI | SILVIA | 19 | 22 | 22 | 21 | 15 | 9 | Ammesso orale con 20 |
D'AMICO | RICCARDO | 22 | 12 | 16 | 15 | 30 | 12 | Ammesso orale con 19 |
D'ANNA | DAVIDE | 30 | 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | Ammesso orale con 23 |
DAGNINO | FRANCESCA | 26 | 20 | 26 | 28 | 27 | 25 | Ammesso orale con 26 |
DAGNINO | LUCA | 28 | 21 | 29 | 21 | 20 | 18 | Ammesso orale con 24 |
DAGNINO | MICAELA | 27 | 13 | 23 | 15 | Media su cinque: 16 | ||
DEL GIUDICE | ANDREA | 30 | 24 | 24 | 27 | 32 | 25 | Ammesso orale con 28 |
DEMONTIS | PIETRINO | 26 | 21 | 27 | 26 | 18 | Ammesso orale con 24 | |
DORINDO | CHRISTIAN | 15 | 15 | 10 | 15 | Media su cinque: 11 | ||
DUTTO | FRANCESCO | 25 | 19 | 17 | 16 | 29 | 10 | Ammesso orale con 21 |
ECULEO | ANDREA | 16 | 9 | 26 | 22 | 23 | 7 | Ammesso orale con 19 |
FACCIO | RICCARDO | 22 | 13 | 17 | 23 | Media su cinque: 15 | ||
FALCO | ANDREA | 20 | 12 | 23 | 23 | 10 | 10 | Ammesso orale con 18 |
FARRUGGIA | STEFANO | 27 | 16 | 29 | 29 | 26 | Ammesso orale con 25 | |
FEMIA | DAVIDE | 26 | 8 | 13 | 22 | 17 | 12 | Ammesso orale con 18 |
FERRARA | MARCO | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 18 | Ammesso orale con 23 |
FERRARIS | GIORGIA | 27 | 14 | 24 | 24 | 15 | 24 | Ammesso orale con 23 |
FORMENTO | FABRIZIO | 27 | 26 | 27 | 19 | 27 | Ammesso orale con 25 | |
FRAGUGLIA | MANUELA | 28 | 25 | 31 | 32 | 29 | 30 | Ammesso orale con 30 |
FRASSINELLI | MARCO | 30 | 22 | 26 | 23 | 30 | 26 | Ammesso orale con 27 |
FRECCIERI | MATTEO | 13 | 18 | 22 | 24 | 19 | 6 | Ammesso orale con 19 |
FRIONE | ALESSANDRO | 21 | 26 | 24 | 22 | 14 | 15 | Ammesso orale con 22 |
FUSCO | FABIANA | 30 | 24 | 30 | 32 | 28 | 30 | Ammesso orale con 30 |
GAGGINO | ANNA RITA | 22 | 16 | 13 | 15 | 25 | 27 | Ammesso orale con 21 |
GANDOLFO | ENRICO | 5 | 14 | 27 | 22 | 13 | 16 | Ammesso orale con 18 |
GARABELLO | MARINA | 23 | 23 | 21 | 23 | 9 | 15 | Ammesso orale con 21 |
GARBARINO | ELISA | 19 | 12 | 17 | Media su cinque: 10 | |||
GHIGLIONE | LUCA | 17 | 11 | 29 | 25 | 4 | 8 | Ammesso orale con 18 |
GHISOLFO | LUCA | 26 | 12 | 28 | 24 | 17 | 21 | Ammesso orale con 23 |
GOVI | MAURIZIO | 16 | 7 | 18 | 19 | 8 | 12 | Media su cinque: 15 |
GRASSO | DAVIDE | 7 | 25 | 5 | Media su cinque: 7 | |||
GUALCO | GIORGIA | 26 | 26 | 29 | 32 | 26 | Ammesso orale con 28 | |
GUGLIERI | MARCO | 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | Ammesso orale con 20 | |
GUIDO | SERENA | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | Ammesso orale con 29 |
IARDINO | ANDREA | 26 | 24 | 26 | 25 | 15 | Ammesso orale con 23 | |
INFANTE | MATIAS | 19 | 11 | 27 | 25 | 10 | 17 | Ammesso orale con 20 |
LANDRO | VALERIO | 24 | 22 | 23 | 24 | 7 | Ammesso orale con 20 | |
LUNGHEU | IVAN | 29 | 23 | 26 | 32 | 28 | Ammesso orale con 28 | |
LUPI | FABIO | 14 | 31 | 22 | 10 | 19 | Ammesso orale con 19 | |
MACCARINI | MASSIMILIANO | 21 | 16 | 15 | 17 | 1 | Media su cinque: 14 | |
MAGGIALETTI | MARCO | 28 | 22 | 32 | 29 | 23 | 13 | Ammesso orale con 27 |
MANDARA | FEDERICO | 25 | 11 | 19 | 22 | 12 | 14 | Ammesso orale con 18 |
MANDIA | SIMONE | 23 | 18 | 28 | 26 | 16 | 16 | Ammesso orale con 22 |
MANISCALCO | DEBORA | 18 | 10 | 17 | 20 | 18 | Media su cinque: 17 | |
MARCIANI | LUCA | 18 | 24 | 15 | 5 | Media su cinque: 12 | ||
MARINUZZI | FABIO | 23 | 13 | 15 | 23 | 25 | 6 | Ammesso orale con 20 |
MARTINO | SARA | 24 | 13 | 24 | 11 | Media su cinque: 14 | ||
MASSARO | FRANCESCA | 30 | 21 | 26 | 32 | 29 | 22 | Ammesso orale con 28 |
MASTROGIORGIO | CARLO | 18 | 14 | 5 | Media su cinque: 7 | |||
MEDDA | ELENA | 29 | 21 | 28 | 29 | 28 | 21 | Ammesso orale con 27 |
MENDARO | LORENZO | 22 | 17 | 20 | 12 | 14 | Media su cinque: 17 | |
MIERES | NICOLAS | 23 | 22 | 14 | 15 | 10 | Media su cinque: 17 | |
MILAZZO | MATTEO | 25 | 8 | 17 | 27 | 10 | 20 | Ammesso orale con 20 |
MINETTO | GIADA | 30 | 23 | 26 | 26 | 32 | 27 | Ammesso orale con 28 |
MONDELLO | MARIELLA | 18 | 9 | 2 | Media su cinque: 6 | |||
MORETTI | MIRKO | 30 | 15 | 26 | 21 | 28 | 28 | Ammesso orale con 27 |
MUGLIARISI | SIMONE | 22 | 9 | 27 | 21 | 27 | 5 | Ammesso orale con 21 |
MURA | VALENTINA | 30 | 26 | 30 | 32 | 28 | Ammesso orale con 29 | |
NARIO | ALESSANDRA | 30 | 20 | 27 | 30 | 27 | Ammesso orale con 27 | |
NEGRO | ENRICO | 25 | 11 | 30 | 32 | 9 | 10 | Ammesso orale con 22 |
NOVARO | DIEGO | 23 | 11 | 14 | 21 | 18 | Media su cinque: 17 | |
ODELLA | LEANDRO | 25 | 19 | 26 | 29 | 14 | 15 | Ammesso orale con 23 |
OPISSO | MATTEO | 19 | 12 | 24 | 23 | 27 | Ammesso orale con 21 | |
OZZANO | RICCARDO | 27 | 28 | 30 | 31 | 27 | Ammesso orale con 29 | |
PAGLIERI | DAVIDE | 24 | 20 | 26 | 26 | 22 | Ammesso orale con 24 | |
PANARELLI | DAVIDE | 6 | 12 | 29 | Media su cinque: 9 | |||
PANERA | MICHELLE | 30 | 25 | 29 | 32 | 27 | 24 | Ammesso orale con 29 |
PARODI | ENRICA | 26 | 17 | 24 | 31 | 23 | 15 | Ammesso orale con 24 |
PARODI | MATTEO | 30 | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | Ammesso orale con 25 |
PARODI | ROBERTA | 28 | 23 | 28 | 30 | 31 | 28 | Ammesso orale con 29 |
PASTORINO | GIOVANNA | 29 | 16 | 29 | 30 | 20 | 8 | Ammesso orale con 25 |
PERETTI | MARCO | 27 | 10 | 24 | 29 | 10 | Ammesso orale con 20 | |
PERNIGOTTI | ANDREA | 15 | 11 | 18 | 26 | 10 | 10 | Media su cinque: 16 |
PERRANDO | MIRIAM | 22 | 18 | 11 | 19 | 23 | 13 | Ammesso orale con 19 |
PESCE | FABRIZIO | 24 | 24 | 27 | 22 | 20 | Ammesso orale con 23 | |
PEZZICA | CARLO | 24 | 15 | 12 | 20 | 16 | 8 | Media su cinque: 17 |
PIEROSI | ALBERTO | 17 | 16 | 25 | 27 | 17 | 18 | Ammesso orale con 21 |
PIZZO | ANDREA | 30 | 19 | 28 | 28 | 28 | Ammesso orale con 27 | |
POGNANI | RICCARDO | 27 | 21 | 28 | 23 | 9 | Ammesso orale con 22 | |
PORTA | FLAVIO | 26 | 27 | 30 | 19 | 5 | Ammesso orale con 21 | |
POZZO | DANIELE | 26 | 25 | 29 | 31 | 29 | Ammesso orale con 28 | |
RAMPI | GIULIANO | 30 | 20 | 28 | 28 | 21 | Ammesso orale con 25 | |
REGAZZONI | MAURIZIO | 21 | 15 | 24 | Media su cinque: 12 | |||
REMONATO | NICOLO' | 22 | 22 | 16 | 10 | Media su cinque: 14 | ||
REPETTO | EMMANUEL | 19 | 4 | 27 | 19 | 17 | Media su cinque: 17 | |
SAFFIRIO | ALESSANDRO | 30 | 23 | 26 | 26 | 28 | Ammesso orale con 27 | |
SALVARANI | FILIPPO | 29 | 23 | 26 | 25 | 24 | 15 | Ammesso orale con 25 |
SCABROSETTI | BARBARA | 28 | 17 | 26 | 24 | 24 | 19 | Ammesso orale con 24 |
SCAIOLA | FEDERICO | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 23 | Ammesso orale con 25 |
SCARONE | LARA | 26 | 16 | 23 | 17 | 19 | 18 | Ammesso orale con 21 |
SCHIAPPACASSE | ANNA | 27 | 19 | 16 | 29 | 24 | Ammesso orale con 23 | |
STUMPO | FRANCESCO | 23 | 23 | 18 | 17 | 21 | Ammesso orale con 20 | |
STURA | GIORGIO | 19 | 10 | 23 | 24 | 8 | Media su cinque: 17 | |
SUGLIANO | CRISTIAN | 3 | 9 | 13 | 1 | Media su cinque: 5 | ||
TARDITI | ADRIANO | 28 | 8 | 15 | 21 | Media su cinque: 14 | ||
TERRIBILE | IRENE | 30 | 22 | 29 | 32 | 27 | 25 | Ammesso orale con 29 |
TIRICO | FRANCESCA | 18 | 10 | 15 | 11 | 25 | 20 | Ammesso orale con 18 |
TOGNI | MARCO | 27 | 26 | 19 | 24 | 29 | 15 | Ammesso orale con 25 |
TORRE | MATTEO | 22 | 12 | 28 | 29 | 12 | 20 | Ammesso orale con 22 |
TRAVERSO | GIACOMO MARIA | 30 | 15 | 27 | 28 | 18 | Ammesso orale con 24 | |
UNALI | RENATO CARLO | 9 | 12 | Media su cinque: 4 | ||||
VALLARINO | LUCA | 30 | 20 | 28 | 31 | 19 | 12 | Ammesso orale con 26 |
VEGLIANTE | MATTEO | 16 | 25 | 26 | 4 | 15 | Media su cinque: 17 | |
VENEZIANO | DAVIDE | 17 | 15 | 24 | 32 | 18 | Ammesso orale con 21 | |
VIGO | JESSICA | 19 | 22 | 22 | 27 | 12 | Ammesso orale con 20 | |
VILLANI | ALESSANDRO | 16 | 12 | 22 | Media su cinque: 10 | |||
ZUNINO | MAURA | 19 | 19 | 10 | 11 | Media su cinque: 12 |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 10 | 6.99% | ![]() |
Insuff. | tra 14 e 17 | 13 | 9.09% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 43 | 30.07% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 30 | 20.98% | |
Ottimi | tra 27 e 30 | 47 | 32.87% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 47 | 31.13% | ![]() |
Insuff. | tra 14 e 17 | 32 | 21.19% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 53 | 35.10% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 12 | 7.95% | |
Ottimi | tra 27 e 30 | 7 | 4.64% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 9 | 6.47% | ![]() |
Insuff. | tra 14 e 17 | 17 | 12.23% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 30 | 21.58% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 38 | 27.34% | |
Ottimi | tra 27 e 30 | 45 | 32.37% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 8 | 5.67% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 15 | 10.64% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 46 | 32.62% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 27 | 19.15% | |
Ottimi | tra 27 e 32 | 45 | 31.91% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 34 | 28.33% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 18 | 15.00% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 26 | 21.67% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 10 | 8.33% | |
Ottimi | tra 27 e 32 | 32 | 26.67% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 30 | 33.71% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 19 | 21.35% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 22 | 24.72% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 9 | 10.11% | |
Ottimi | tra 27 e 32 | 9 | 10.11% | |
Distribuzione![]() |