Primo compito: | 7 ottobre 2003 | Statistiche primo compito |
Secondo compito: | 21 ottobre 2003 | Statistiche secondo compito |
Terzo compito: | 11 novembre 2003 | Statistiche terzo compito |
Quarto compito: | 25 novembre 2003 | Statistiche quarto compito |
Quinto compito: | 9 dicembre 2003 | Statistiche quinto compito |
Sesto compito: | 23 dicembre 2003 | Statistiche sesto compito |
La media viene calcolata sui cinque migliori voti e arrotondata all'intero più prossimo. Possono accedere direttamente all'orale, senza ulteriore prova scritta coloro che hanno una media superiore a 17. |
ACCICA | DIEGO | 30 | 29 | 21 | 22 | 32 | 28 | Ammesso orale con 28 |
ALLARCHI | ANDREA | 21 | 19 | 22 | 27 | 32 | 13 | Ammesso orale con 24 |
AMISANO | ARIANNA | 30 | 29 | 20 | 31 | 32 | 24 | Ammesso orale con 29 |
ANDREIS | ELISABETTA | 30 | 30 | 16 | 25 | 28 | 28 | Ammesso orale con 28 |
BALLATI | JACOPO | 25 | 18 | 19 | 19 | 23 | 25 | Ammesso orale con 22 |
BARBERO | FEDERICO | 26 | 18 | 8 | 12 | 23 | Media su cinque: 17 | |
BAROSSO | MATTEO | 20 | 14 | 13 | 23 | 26 | 26 | Ammesso orale con 22 |
BARUZZO | MARCO | 30 | 19 | 23 | 8 | 28 | Ammesso orale con 22 | |
BASSO | MARZIA | 26 | 22 | 28 | 23 | 28 | 28 | Ammesso orale con 27 |
BELLINI | ALBERTO | 13 | Media su cinque: 3 | |||||
BENVENUTO | MICHELE | 17 | 27 | 19 | 28 | 27 | 29 | Ammesso orale con 26 |
BENZA | PAOLO | 13 | 8 | 17 | 15 | 21 | Media su cinque: 15 | |
BERCHIO | DANIELE | 12 | 23 | 21 | 14 | 28 | 22 | Ammesso orale con 22 |
BERGAMASCHI | FEDERICO | 15 | 5 | 19 | 13 | 16 | 27 | Ammesso orale con 18 |
BERTOLI | IVAN | 1 | Media su cinque: 0 | |||||
BERTOLINO | DARIO | 30 | 30 | 25 | 18 | 29 | Ammesso orale con 26 | |
BERTOLOTTO | DAMIANO | 22 | 7 | 20 | 19 | 24 | 18 | Ammesso orale con 21 |
BOAGNO | GIORGIA | 23 | 33 | 27 | 16 | 31 | 28 | Ammesso orale con 28 |
BOCCARDO | EUGENIO | 13 | 11 | 22 | 32 | 21 | Ammesso orale con 20 | |
BONIFACINO | STEFANO | 13 | 15 | 13 | 14 | 21 | 8 | Media su cinque: 15 |
BONINO | FRANCESCA | 23 | 15 | 26 | 23 | 24 | 14 | Ammesso orale con 22 |
BORASSI | ALESSIO | 20 | 11 | 20 | 18 | 27 | 24 | Ammesso orale con 22 |
BORGNA | FABRIZIO | 2 | 1 | Media su cinque: 1 | ||||
BORREANI | LUCA | 13 | 21 | 9 | Media su cinque: 9 | |||
BOVIO | STEFANO | 25 | 25 | 15 | 19 | 28 | 21 | Ammesso orale con 24 |
BOZZO | EMANUELE | 19 | 5 | 2 | 7 | Media su cinque: 7 | ||
BRESCI | SIMONE | 30 | 29 | 19 | 22 | 32 | 22 | Ammesso orale con 27 |
BRIANO | ANDREA | 24 | 21 | 14 | 32 | 16 | Ammesso orale con 21 | |
BRIANO | MATTIA | 23 | 14 | 19 | 6 | 14 | 20 | Ammesso orale con 18 |
BROCARDO | ROBERTO | 8 | 10 | 10 | 16 | Media su cinque: 9 | ||
BUNINO | SIMONE | 24 | 20 | 7 | 6 | 25 | 23 | Ammesso orale con 20 |
CAMPOREGGI | MATTEO | 23 | 8 | 8 | 6 | Media su cinque: 9 | ||
CANEVA | ANNALISA | 22 | 27 | 17 | 17 | 31 | 23 | Ammesso orale con 24 |
CASALNUOVO | ELIA | 5 | 1 | Media su cinque: 1 | ||||
CAVALLARO | ELENA | 22 | 26 | 23 | 26 | 30 | 32 | Ammesso orale con 27 |
CAVANNA | FABIO | 28 | 31 | 32 | 30 | 32 | 30 | Ammesso orale con 31 |
CAVIGLIA | ELENA | 25 | 11 | 23 | 27 | 28 | 26 | Ammesso orale con 26 |
CIARLO | ALESSIO | 28 | 32 | 27 | 22 | 32 | 24 | Ammesso orale con 29 |
CIARLO | MAURO | 25 | 30 | 28 | 21 | 32 | 24 | Ammesso orale con 28 |
CODATO | MARCO | 15 | 17 | 4 | 28 | 29 | Ammesso orale con 19 | |
COMPAGNONE | SIMONE | 21 | 25 | 23 | 13 | 32 | 24 | Ammesso orale con 25 |
CROCETTI | SILVIA | 18 | 12 | Media su cinque: 6 | ||||
DAGNINO | MICAELA | 19 | 17 | 12 | 5 | 31 | 28 | Ammesso orale con 21 |
DE CANDIA | FILIPPO | 26 | 23 | 25 | 25 | 32 | 30 | Ammesso orale con 28 |
DELFIORE | IVAN | 29 | 26 | 11 | 25 | 30 | 32 | Ammesso orale con 28 |
DI TULLIO | RICCARDO | 6 | 5 | Media su cinque: 2 | ||||
DORINDO | CHRISTIAN | 23 | 15 | 19 | 8 | 18 | 22 | Ammesso orale con 19 |
DURSI | FRANCESCA | 29 | 30 | 12 | 31 | 27 | 28 | Ammesso orale con 29 |
ECULEO | ANDREA | 23 | 32 | 23 | 22 | 28 | 30 | Ammesso orale con 27 |
FACCIO | RICCARDO | 22 | 10 | 18 | 7 | 12 | 20 | Media su cinque: 16 |
FARRUGGIA | STEFANO | 21 | Media su cinque: 4 | |||||
FERRANDO | CLAUDIO | 21 | Media su cinque: 4 | |||||
FERRARO | LUANA | 18 | 20 | 18 | 17 | 28 | 22 | Ammesso orale con 21 |
FERRERO | LUCIA | 24 | 17 | Media su cinque: 8 | ||||
FRECCIERI | MATTEO | 22 | 25 | 8 | 1 | Media su cinque: 11 | ||
FROSIO | STEFANO | 25 | 19 | 11 | 16 | 28 | 13 | Ammesso orale con 20 |
FURCINITI | MARCO | 23 | 17 | 18 | 17 | 14 | 26 | Ammesso orale con 20 |
FUSCO | SARA | 27 | 27 | 24 | 28 | 26 | 28 | Ammesso orale con 27 |
GANDOLFO | ALIDA | 26 | 19 | 25 | 27 | 30 | 30 | Ammesso orale con 28 |
GANDOLFO | BARBARA | 23 | 14 | 11 | 5 | Media su cinque: 11 | ||
GARABELLO | MARINA | 22 | 9 | Media su cinque: 6 | ||||
GASPARO | ALESSANDRO | 14 | 16 | 21 | 13 | 23 | 23 | Ammesso orale con 19 |
GAUDENZI | ALESSANDRO | 19 | 19 | 14 | 26 | 17 | 14 | Ammesso orale con 19 |
GIRIBONE | PIER GIUSEPPE | 30 | 32 | 19 | 30 | 30 | 30 | Ammesso orale con 30 |
GOVI | MAURIZIO | 22 | 21 | 14 | 11 | 11 | 20 | Ammesso orale con 18 |
GRANA | SIMONE | 22 | 24 | 22 | 15 | 30 | 23 | Ammesso orale con 24 |
GRASSO | VINCENZO D. | 18 | 7 | 7 | 16 | Media su cinque: 10 | ||
GRAUSO | LUCA | 23 | 25 | 21 | 23 | 29 | 25 | Ammesso orale con 25 |
GROSSO | ELISA | 30 | 32 | 18 | 29 | 28 | 30 | Ammesso orale con 30 |
GUGLIERAME | ELENA | 31 | 33 | 32 | 26 | 29 | Ammesso orale con 30 | |
LAURO | ANTONIO | 27 | 20 | 8 | 14 | 20 | 20 | Ammesso orale con 20 |
LUNGHEU | IVAN | 30 | 24 | 23 | Media su cinque: 15 | |||
MACCARINI | MASSIMILIANO | 18 | 6 | 11 | 13 | Media su cinque: 10 | ||
MANISCALCO | DEBORA | 19 | 18 | 14 | 13 | 14 | 28 | Ammesso orale con 19 |
MANTELLASSI | GIOVANNA | 23 | 18 | 8 | Media su cinque: 10 | |||
MANZINO | EMANUELA | 27 | 18 | 18 | 23 | 30 | 25 | Ammesso orale con 25 |
MARIOTTI | ANDREA | 4 | Media su cinque: 1 | |||||
MARTINO | SARA | 26 | 18 | 23 | 11 | 31 | 27 | Ammesso orale con 25 |
MENDARO | LORENZO | 28 | 7 | 13 | Media su cinque: 10 | |||
MERELLO | BIANCA | 30 | 26 | 20 | 22 | 32 | 27 | Ammesso orale con 27 |
MIGLIOLI | FABRIZIO | 16 | 17 | 15 | 8 | 14 | 13 | Media su cinque: 15 |
MINETTI | MARCELLO | 14 | 15 | 16 | 14 | 23 | 16 | Media su cinque: 17 |
MINUTO | DAVIDE | 20 | 20 | 20 | 17 | 28 | 22 | Ammesso orale con 22 |
MODULA | DAVIDE | 21 | 6 | 10 | 7 | Media su cinque: 9 | ||
MUGLIARISI | SIMONE | 26 | 29 | 18 | 14 | 28 | 29 | Ammesso orale con 26 |
MUSCARI | PIETRO | 8 | 16 | 12 | 24 | 25 | 24 | Ammesso orale con 20 |
NAN | FABIO | 2 | Media su cinque: 0 | |||||
OLIVA | CLAUDIA | 13 | 16 | 5 | 8 | Media su cinque: 8 | ||
OLIVARI | ERIKA | 25 | 16 | 18 | 13 | 24 | 21 | Ammesso orale con 21 |
PARINI | MATTEO | 28 | 32 | 22 | 22 | 30 | 31 | Ammesso orale con 29 |
PARODI | ALESSIO | 15 | 25 | 23 | 28 | 32 | 16 | Ammesso orale con 25 |
PARODI | FABIO | 22 | 21 | 16 | 17 | 32 | 25 | Ammesso orale con 23 |
PARODI | NADIA | 28 | 32 | 24 | 31 | 32 | 25 | Ammesso orale con 30 |
PERETTI | MARCO | 30 | 33 | 19 | 16 | 14 | Ammesso orale con 22 | |
PERRANDO | MIRIAM | 27 | 35 | 23 | 24 | 30 | 27 | Ammesso orale con 29 |
PERSICO | AURORA | 25 | 29 | 23 | 29 | 32 | 30 | Ammesso orale con 29 |
PESSINA | ALBERTO | 20 | 24 | 20 | 24 | 32 | 24 | Ammesso orale con 25 |
PEZZICA | CARLO | 26 | 12 | 24 | 11 | 18 | 19 | Ammesso orale con 20 |
PIEROSI | ALBERTO | 26 | 5 | 17 | 17 | 14 | Media su cinque: 16 | |
PIROLA | RICCARDO | 29 | 22 | 22 | 18 | 29 | 12 | Ammesso orale con 24 |
PORTA | FLAVIO | 18 | 8 | 8 | 12 | 32 | 16 | Media su cinque: 17 |
PROFUMO | FRANCESCO | 21 | 31 | 18 | 28 | 32 | Ammesso orale con 26 | |
RAVANO | NICOLO' | 17 | 10 | 11 | 18 | 17 | Media su cinque: 15 | |
RAVEGNANI | STEFANO | 14 | 19 | 20 | 20 | 28 | 23 | Ammesso orale con 22 |
REPETTO | EMMANUEL | 25 | 25 | 26 | 19 | 28 | Ammesso orale con 25 | |
RIZZO | VALERIO | 11 | Media su cinque: 2 | |||||
SANTI | MARCO | 21 | 27 | 13 | 11 | 19 | 24 | Ammesso orale con 21 |
SCARSI | ELENA | 23 | 30 | 21 | 30 | 30 | 32 | Ammesso orale con 29 |
SCOTTI | ANTONIO | 24 | 22 | 9 | 27 | 32 | 23 | Ammesso orale con 26 |
SILVESTRO | VINCENZO | 30 | 22 | 28 | 30 | 30 | 29 | Ammesso orale con 29 |
SOZZI | MATTEO | 25 | 18 | 21 | 12 | 29 | 15 | Ammesso orale con 22 |
SPOTTI | SILVIO | 12 | 18 | 28 | 18 | 27 | 26 | Ammesso orale con 23 |
STURLESE | MATTIA | 27 | 29 | 26 | 29 | 32 | 29 | Ammesso orale con 29 |
SUBBRERO | ANDREA | 29 | 32 | 24 | 31 | 32 | 25 | Ammesso orale con 30 |
SUGLIANO | CRISTIAN | 13 | 5 | 9 | 7 | Media su cinque: 7 | ||
TARDITI | ADRIANO | 25 | 4 | 18 | 11 | 19 | 20 | Ammesso orale con 19 |
TARONE | FEDERICO | 28 | 27 | 29 | 20 | 27 | 24 | Ammesso orale con 27 |
TESSITORE | PAOLO | 20 | 25 | 10 | 21 | 30 | 24 | Ammesso orale con 24 |
TIMOSSI | DANIELE | 14 | 12 | 17 | 16 | 11 | 15 | Media su cinque: 15 |
TORRE | RICCARDO | 22 | 21 | 27 | 14 | 27 | 24 | Ammesso orale con 24 |
VALDORA | LUCA | 29 | 20 | Media su cinque: 10 | ||||
VEGLIANTE | MATTEO | 20 | 12 | 10 | Media su cinque: 8 | |||
VERNAZZA | GIUSEPPE | 22 | 14 | 22 | 15 | 29 | 12 | Ammesso orale con 20 |
VIGNALI | SARA | 30 | 24 | 21 | 19 | 31 | 27 | Ammesso orale con 27 |
VILARDO | DANIELE | 5 | 16 | 0 | 21 | 26 | 20 | Ammesso orale con 18 |
VILLANI | ALESSANDRO | 19 | 8 | 20 | 15 | 14 | 20 | Ammesso orale con 18 |
ZERBO | STEFANO | 5 | 11 | 10 | 14 | Media su cinque: 8 | ||
ZIPPO | CRISTINA | 29 | 18 | 11 | 18 | 29 | 16 | Ammesso orale con 22 |
ZUNINO | MASSIMILIANO | 29 | 26 | 24 | 24 | 32 | 27 | Ammesso orale con 28 |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 18 | 14.52% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 10 | 8.06% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 44 | 35.48% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 21 | 16.94% | |
Ottimi | tra 27 e 32 | 31 | 25.00% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 30 | 24.19% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 19 | 15.32% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 30 | 24.19% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 16 | 12.90% | |
Ottimi | tra 27 e 35 | 29 | 23.39% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 33 | 28.95% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 13 | 11.40% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 47 | 41.23% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 11 | 9.65% | |
Ottimi | tra 27 e 35 | 10 | 8.77% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 29 | 26.36% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 23 | 20.91% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 28 | 25.45% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 9 | 8.18% | |
Ottimi | tra 27 e 35 | 21 | 19.09% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 3 | 3.06% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 10 | 10.20% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 10 | 10.20% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 9 | 9.18% | |
Ottimi | tra 27 e 35 | 66 | 67.35% | |
Distribuzione![]() |
Molto insuff. | tra 0 e 13 | 6 | 6.59% | ![]() |
Insufficienti | tra 14 e 17 | 10 | 10.99% | |
Sufficienti | tra 18 e 23 | 24 | 26.37% | |
Buoni | tra 24 e 26 | 21 | 23.08% | |
Ottimi | tra 27 e 35 | 30 | 32.97% | |
Distribuzione![]() |