Torna pagina principale Odetti

Torna alla pagina di Matematica 3

Matematica 3

Voti dei compiti e Medie

Anno accademico 2003-04

Prova scritta del 18 dicembre 2003
Cognome Nome Geometria Analisi Totale
1 BIGLIERI CAMILLA 4 13 17
2 BIXIO LUCA 6 19 25
3 DENEGRI LIVIO 8- 22 30-
4 GAROFALO MATTEO 6 18 24
5 MAGLIANO INGRID MANUELA 5 20 25
6 MAZZOCCA PAOLO 6 14 20
7 MELONI JACOPO 8- 18 26-
8 MINETTI IRENE 5 16 21
9 OLIVERI GIACOMO 8- 21 29-
10 OTTONELLO MARINA 6 22 28
11 PARODI FLAVIO 7 15 22
12 PICCARDO ELISA 5 13 18
13 POLIFRONI MATTEO 5 19 24
14 PRIANO LUCA 6 17 23
15 ROLLERI ANDREA 4 15 19
16 SCIACCALUGA RICCARDO 3 19 22
17 SCIALLERO CLAUDIA 6 17 23

Media delle prove scritte a.a. 2003-04
Cognome Nome 1^ Compito 2^ Compito Media
1 BIGLIERI CAMILLA 24 17 20.5
2 BIXIO LUCA 28 25 26.5
3 CHIAPPAROLI DANIELE 16
4 DENEGRI LIVIO 29 30 29.5
5 GAROFALO MATTEO 27 24 25.5
6 GLADIORO MAURIZIO 19
7 MAGLIANO INGRID MANUELA 27 25 26
8 MAZZOCCA PAOLO 30 20 25
9 MELONI JACOPO 22 26 24
10 MINETTI IRENE 27 21 24
11 OLIVERI GIACOMO 32 29 30.5
12 OTTONELLO MARINA 28 28 28
13 PARODI FLAVIO 28 22 25
14 PENSIERI SARA 19
15 PICCARDO ELISA 24 18 21
16 POLIFRONI MATTEO 22 24 23
17 PRIANO LUCA 27 23 25
18 ROLLERI ANDREA 22 19 20.5
19 SCIACCALUGA RICCARDO 27 22 24.5
20 SCIALLERO CLAUDIA 29 23 26

Esame del 6 febbraio 2004
Cognome Nome Geo An Tot
GLADIORO MAURIZIO 7 7 14
MINETTI IRENE 10 12 22
PENSIERI SARA 5 14 19
PICCARDO ELISA 9 5 14

Torna all'inizio della pagina